Size Chart
For tops and bottoms sized S-6X
| Sizes | Chest | Waist | Arm Length | |||
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | |
| S | 35-37 | 89-94 | 28-30 | 71-76 | 34 | 86 |
| M | 38-40 | 97-102 | 31-33 | 79-84 | 35 | 89 |
| L | 41-43 | 104-109 | 34-36 | 86-91 | 35.75 | 91 |
| XL | 45-47 | 114-119 | 37-39 | 94-99 | 36.5 | 93 |
| XXL | 48-50 | 122-127 | 40-42 | 102-107 | 37.25 | 95 |
| 3X | 51-53 | 130-135 | 43-45 | 109-114 | 38 | 97 |
| 4X | 54-56 | 137-142 | 46-48 | 117-122 | 38.75 | 98 |
| 5X | 57-59 | 145-150 | 49-51 | 124-130 | 39.5 | 100 |
| 6X | 60-62 | 152-157 | 52 | 132 | 40.25 | 102 |
For bottoms sized 32-52
| Sizes | Waist | Inseam | ||
| Inch | CM | Inch | CM | |
| 32 | 32 | 81 | 33 | 84 |
| 34 | 34 | 86 | 34 | 86 |
| 36 | 36 | 91 | 34 | 86 |
| 38 | 38 | 97 | 34 | 86 |
| 40 | 40 | 102 | 34 | 86 |
| 42 | 42 | 107 | 35 | 89 |
| 44 | 44 | 109 | 35 | 89 |
| 46 | 46 | 117 | 35 | 89 |
| 48 | 48 | 122 | 35 | 89 |
| 50 | 50 | 127 | 35 | 89 |
| 52 | 52 | 132 | 35 | 89 |